Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Hlavní makroekonomické ukazovatele 3/2021

PPF banka

25/3/2021 | 0 minut čtení

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Česká republika

2020 2021* 2019 2020 2021* 2022*
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4*
HDP (% y/y) -2,0 -10,9 -5,0 -5,0 -5,1 6,3 3,0 8,6 2,4 -5,6 3,2 5,0
- soukromá spotřeba 0,0 -7,6 -3,9 -6,0 -6,3 2,7 0,5 6,9 2,7 -4,2 1,0 4,0
- vládní spotřeba 7,1 1,8 0,1 -1,4 -3,3 -0,9 1,0 2,8 3,2 2,0 0,0 1,0
- investice -5,2 -4,8 -10,7 -10,0 -0,6 -0,8 3,0 4,0 2,2 -7,7 1,5 1,0
- dovoz -1,4 -18,2 -5,1 -2,0 -0,5 21,7 5,9 2,2 1,3 -6,7 7,3 5,0
- vývoz -1,9 -23,3 -3,1 0,0 0,9 28,6 3,1 2,4 1,8 -7,0 8,8 5,0
nezaměstnanost (%) (MPSV) 3,3 5,0 5,0 5,0 5,1 5,3 5,3 5,3 2,7 4,6 5,0 4,5
inflace (% y/y) 3,6 3,1 3,3 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,8 3,2 2,3 2
běžný účet (% HDP) - - - - - - - - 0,3 0,7 0,4 0,3
rozpočtový deficit (% HDP) - - - - - - - - 0,3 -7,4 -5,8 -3,6
vládní dluh (% HDP) - - - - - - - - 30,8 40,0 44,0 44,0

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz