(v mil. eur) | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 6 343 | 6 388 | 9 824 |
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) | 3 353 | 3 488 | 2 836 |
Úvěry a pohledávky | 10 062 | 14 681 | 22 336 |
Investice do přidružených a společných podniků | 1 620 | 897 | 884 |
Investice do nemovitostí | 2 413 | 1 791 | 2 002 |
Provozní a ostatní hmotný majetek | 4 148 | 3 789 | 3 862 |
Nehmotná aktiva a goodwill | 5 338 | 5 639 | 4 252 |
Aktiva držená k prodeji | 5 585 | 23 | - |
Ostatní aktiva | 3 324 | 2 962 | 2 618 |
Aktiva celkem | 42 186 | 39 658 | 48 614 |
Vlastní kapitál | 9 128 | 8 517 | 9 555 |
Úročené závazky | 23 592 | 27 145 | 34 845 |
Závazky přímo související s aktivy drženými k prodeji |
5 349 | - | - |
Ostatní pasiva | 4 117 | 3 996 | 4 214 |
Pasiva celkem | 42 186 | 39 658 | 48 614 |
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka |