(v mil. eur) | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 8 500 | 7 604 | 6 388 |
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) | 5 592 | 4 906 | 3 488 |
Úvěry a pohledávky | 8 592 | 12 567 | 14 681 |
Investice do přidružených a společných podniků | 1 482 | 1 620 | 897 |
Investice do nemovitostí | 1 632 | 2 413 | 1 791 |
Provozní a ostatní hmotný majetek | 4 212 | 4 167 | 3 789 |
Nehmotná aktiva a goodwill | 5 240 | 5 397 | 5 639 |
Aktiva držená k prodeji | 1 606 | 50 | - |
Ostatní aktiva | 3 027 | 3 462 | 2 985 |
Aktiva celkem | 39 883 | 42 186 | 39 658 |
Vlastní kapitál | 9 147 | 9 128 | 8 517 |
Úročené závazky | 25 095 | 28 854 | 27 145 |
Závazky související s aktivy drženými k prodeji | 870 | - | - |
Ostatní pasiva | 4 771 | 4 204 | 3 996 |
Pasiva celkem | 39 883 | 42 186 | 39 658 |
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka |