Finanční výsledky
Skupina PPF poskytuje návštěvníkům internetových stránek veškeré podklady potřebné k tomu, aby byli neustále informováni o vývoji skupiny.
Finanční výkazy
PPF Group N.V.: Konsolidovaná rozvaha
(podle IFRS)
(v mil. eur) | 1H 2020 | 2019 |
Peníze a peněžní ekvivalenty | 7 052 | 9 824 |
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) | 4 578 | 2 836 |
Úvěry a pohledávky | 18 732 | 22 258 |
Investice v přidružených společnostech a společných podnicích | 962 | 884 |
Investice do nemovitostí | 1 878 | 2 002 |
Provozní a ostatní hmotný majetek | 3 643 | 3 862 |
Nehmotný majetek | 4 107 | 4 252 |
Ostatní aktiva | 1 531 | 1 280 |
Aktiva celkem | 43 730 | 48 614 |
Vlastní kapitál | 8 844 | 9 555 |
Úročené závazky | 30 279 | 34 777 |
Ostatní pasiva | 4 607 | 4 812 |
Pasiva celkem | 43 730 | 48 614 |
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka
PPF Group N.V.: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
(podle IFRS)
(v mil. eur) | 1H 2020 | 2019 |
Výnosy a ostatní příjmy celkem | 4 803 | 10 534 |
Náklady celkem | -5 278 | -9 131 |
Hospodářský výsledek před zdaněním | -475 | 1 403 |
Daň z příjmu | 91 | -398 |
Hospodářský výsledek z pokračující činnosti | -384 | 1 005 |
Výsledek z přerušených činností | 0 | 0 |
Čistý zisk | -384 | 1 005 |
Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti | -325 | 935 |
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka