| (v mil. eur) | 1H 2026 | FY 2025 | FY 2024 |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 5 588 | 6 430 | 8 199 |
| Investiční cenné papíry a deriváty | 10 215 | 10 678 | 8 445 |
| Úvěry a pohledávky | 9 761 | 7 994 | 8 034 |
| Investice do přidružených a společných podniků | 4 813 | 4 735 | 4 714 |
| Investiční nemovitosti | 1 083 | 978 | 1 001 |
| Provozní a ostatní hmotný majetek | 4 090 | 4 073 | 3 462 |
| Nehmotná aktiva (vč. goodwillu) | 3 476 | 3 500 | 3 383 |
| Aktiva držená k prodeji | 48 | 1 283 | 2 199 |
| Ostatní aktiva | 3 014 | 2 946 | 2 320 |
| Aktiva celkem | 42 088 | 42 617 | 41 757 |
| Vlastní kapitál | 12 568 | 11 752 | 12 500 |
| Úročené závazky | 26 017 | 26 607 | 25 104 |
| Závazky související s aktivy drženými k prodeji | 17 | 967 | 1 007 |
| Ostatní závazky | 3 486 | 3 291 | 3 146 |
| Cizí zdroje a vlastní kapitál celkem | 42 088 | 42 617 | 41 757 |
|
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka |
|||
