(v mil. eur) | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 8 535 | 8 726 | 7 604 |
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) | 8 944 | 5 592 | 4 906 |
Úvěry a pohledávky | 8 650 | 8 366 | 12 567 |
Investice do přidružených a společných podniků | 3 279 | 1 482 | 1 620 |
Investice do nemovitostí | 1 219 | 1 632 | 2 413 |
Provozní a ostatní hmotný majetek | 4 403 | 4 212 | 4 167 |
Nehmotná aktiva (vč. goodwillu) | 5 368 | 5 240 | 5 397 |
Aktiva držená k prodeji | 28 | 1 606 | 50 |
Ostatní aktiva | 3 058 | 3 027 | 3 462 |
Aktiva celkem | 43 484 | 39 883 | 42 186 |
Vlastní kapitál | 9 262 | 9 250 | 9 128 |
Úročené závazky | 29 324 | 25 095 | 28 854 |
Závazky související s aktivy drženými k prodeji | 13 | 870 | - |
Ostatní závazky | 4 885 | 4 668 | 4 204 |
Cizí zdroje a vlastní kapitál celkem | 43 484 | 39 883 | 42 186 |
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka |