(v mil. eur) | 1H 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 7 322 | 7 604 | 6 388 |
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) | 6 114 | 4 906 | 3 488 |
Úvěry a pohledávky | 9 328 | 12 567 | 14 681 |
Investice do přidružených a společných podniků | 1 591 | 1 620 | 897 |
Investice do nemovitostí | 3 002 | 2 413 | 1 791 |
Provozní a ostatní hmotný majetek | 4 117 | 4 167 | 3 789 |
Nehmotná aktiva a goodwill | 5 396 | 5 397 | 5 639 |
Ostatní aktiva | 3 258 | 3 512 | 2 985 |
Aktiva celkem | 40 128 | 42 186 | 39 658 |
Vlastní kapitál | 9 040 | 9 128 | 8 517 |
Úročené závazky | 25 803 | 28 854 | 27 145 |
Ostatní pasiva | 5 285 | 4 204 | 3 996 |
Pasiva celkem | 40 128 | 42 186 | 39 658 |
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka |