Финансовые результаты
Мы готовы предоставить максимально полную и актуальную информацию о развитии компании.
Финансовая отчетность
PPF Group N.V.: консолидированный баланс
(согласно МСФО)
(в млн евро) | 1H2020 | 2019 |
Денежные средства и их эквиваленты | 7 052 | 9 824 |
Инвестиции в ценные бумаги (вкл.дериваты) | 4 578 | 2 836 |
Дебиторская и кредиторская задолженности | 18 732 | 22 258 |
Инвестиции в СП и присоединенные активы | 962 | 884 |
Инвестиционное имущество | 1 878 | 2 002 |
Оборотные средства и иное материальное имущество | 3 643 | 3 862 |
Нематериальные активы | 4 107 | 4 252 |
Иные активы | 1 531 | 1 280 |
Совокупные активы | 43 730 | 48 614 |
Собственный капитал | 8 844 | 9 555 |
Обязательства, облагаемые процентами | 30 279 | 34 777 |
Иные пассивы | 4 607 | 4 812 |
Совокупные пассивы | 43 730 | 48 614 |
Источник: сводный бухгалтерский баланс, прошедший аудиторскую проверку
PPF Group N.V.: сводный отчет о прибыли и убытках (согласно МФСО)
(в млн евро) | 1H2020 | 2019 |
Выручка и остальные доходы – итого | 4 803 | 10 534 |
Совокупные затраты | -5 278 | -9 131 |
Прибыль до вычета налогов | -475 | 1 403 |
Подоходный налог | 91 | -398 |
Финансовые результаты по продолжающейся деятельности | -384 | 1 005 |
Прибыль от завершенной деятельности | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -384 | 1 005 |
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании | -325 | 935 |
Источник: сводный бухгалтерский баланс, прошедший аудиторскую проверку